Virtual Account SNAP
Status Inquiry VA (SNAP)
Cek status Virtual Account melalui layanan transfer-va SNAP.
| Field | Value |
|---|
| URL | ${ROOT_URL}/api/v1.0/transfer-va/status |
| Method | POST |
| Endpoint | /transfer-va/status |
| Service Code | 28 |
| Version | 1.0 |
| ServiceGroup | transfer-va |
| ProductType | status |
| Parameter | Wajib | Tipe | Panjang | Keterangan |
|---|
| Content-Type | M | String | - | Nilai tetap application/json |
| Authorization | C | String | Dinamis | access_token; wajib jika memakai enkripsi simetris |
| X-TIMESTAMP | M | String | 64 | Waktu Jakarta, format 2026-01-30T06:00:00+07:00 |
| X-PARTNER-ID | M | String | 36 | Merchant ID |
| X-EXTERNAL-ID | M | String | 12 | Request ID |
| X-SIGNATURE | M | String | Dinamis | Signature. Untuk detailnya cek Cara Membuat Signature |
| X-IP-ADDRESS | M | String | 15 | IP Klien (IPv4) |
| Parameter | Wajib | Tipe | Panjang | Keterangan |
|---|
| partnerServiceId | M | String | 8 | Turunan dari X-PARTNER-ID, semacam kode perusahaan (padding kiri 8 digit). partnerServiceId + customerNo atau virtualAccountNo |
| customerNo | M | String | 20 | Nomor unik (maks 20 digit). partnerServiceId + customerNo atau virtualAccountNo |
| virtualAccountNo | M | String | 28 | partnerServiceId + customerNo (maks 20 digit) |
| inquiryRequestId | M | String | 128 | paymentRequestId dari notifikasi asinkron |
| paymentRequestId | O | String | 128 | paymentRequestId dari notifikasi asinkron |
| additionalInfo | O | Object | - | - |
| Parameter | Wajib | Tipe | Panjang | Keterangan |
|---|
| Content-Type | M | String | - | Nilai tetap application/json |
| X-TIMESTAMP | M | String | 64 | Waktu Jakarta, format 2021-11-29T09:22:18+07:00 |
| Parameter | Wajib | Tipe | Panjang | Keterangan |
|---|
| responseCode | M | String | 7 | HTTP status code + service code + case code |
| responseMessage | M | String | 150 | Deskripsi respon |
| + virtualAccountData | O | Object | - | - |
| + paymentFlagReason | O | Object | - | Reason for Payment Status multi language |
| - english | O | String | 200 | Reason for Payment Status in English |
| - indonesia | O | String | 200 | Reason for inquiryStatus in Bahasa |
| - partnerServiceId | M | String | 8 | Turunan X-PARTNER-ID, mirip kode perusahaan (padding kiri 8 digit) |
| - customerNo | M | String | 20 | Nilai tetap 00000000000000000000 |
| - virtualAccountNo | M | String | 28 | virtualAccountNo |
| - inquiryRequestId | M | String | 128 | Dari parameter permintaan |
| - paymentRequestId | M | String | 128 | Dari parameter permintaan |
| + paidAmount | O | Object | - | Jumlah transaksi |
| - value | M | String | 16,2 | Amount with 2 decimal |
| - currency | M | String | 3 | Currency, tetap kirim: IDR |
| - paidBills | M | String | 6 | Hexadecimal format of binary of flag of paid bills |
| + totalAmount | O | Object | - | Jumlah transaksi |
| - value | M | String | 16,2 | Amount with 2 decimal, Contoh: 10000.00, Static VA tetap kirim: 0.00 |
| - currency | M | String | 3 | Currency, tetap kirim: IDR |
| - trxDateTime | O | String | 25 | Waktu transaksi ISO-8601 standard |
| - transactionDate | O | String | 25 | Waktu pembayaran sukses |
| - referenceNo | O | String | 15 | Nomor Transaksi Platform |
| - paymentType | O | Number | 1 | Type of payment |
| - flagAdvise | O | String | 1 | Status is this a retry notification |
| - paymentFlagStatus | O | String | 2 | Status for Payment Flag |
| + billDetails | O | List | - | Array with maximum 24 Objects (Saat ini tidak digunakan) |
| - billCode | O | String | 2 | Bill code for Customer choose |
| - billNo | O | String | 18 | Bill number from Partner |
| - billName | O | String | 20 | Bill Name |
| - billShortName | O | String | 10 | Bill Name to shown to |
| + billDescription | O | Object | - | Bill Description |
| - english | O | String | 18 | Bill Description in English |
| - indonesia | O | String | 18 | Bill Description in Bahasa |
| - billSubCompany | O | String | 5 | Partner's product code |
| + billAmount | O | Object | - | Transaction Amount |
| - value | M | String | 16,2 | Amount with 2 decimal |
| - currency | M | String | 3 | Currency, tetap kirim: IDR |
| + additionalInfo | O | Object | - | Additional Information for custom use for each bill |
| - billReferenceNo | O | String | 15 | Bill auth code generated by PJP |
| - status | O | String | 2 | Payment status for specific Bill |
| + reason | O | Object | - | Reason for Payment Status for specific Bill multi language |
| - english | O | String | 64 | Reason for Payment Status for specific Bill in English |
| - indonesia | O | String | 64 | Reason for Payment Status for specific Bill in Bahasa |
| + freeTexts | O | List | - | Array with maximum 25 Objects |
| - english | O | String | 32 | Will be shown in Channel |
| - indonesia | O | String | 32 | Will be shown in Channel |
| + additionalInfo | O | Object | - | - |
| - transFeeRate | O | decimal(8,6) | No | Tarif Biaya Transaksi |
| - transFeeAmount | O | decimal(12,2) | No | Biaya Per Transaksi |
| - totalTransFee | O | decimal(12,2) | No | Total Tarif Biaya Transaksi (tidak termasuk PPN) |
| - vatFee | O | decimal(12,2) | No | Pajak |
| - payer | O | String(60) | No | Pembayar Sebenarnya |
| - accountNo | O | String(32) | No | Nomor Rekening Pembayar Sebenarnya |
POST /api/v1.0/transfer-va/status HTTP/1.1
X-TIMESTAMP: 2026-01-30T06:00:00.000+07:00
X-SIGNATURE: JJlh********************2Q==
X-PARTNER-ID: 010001
X-REQUEST-ID: 20260130XXXXXXXXX
Content-Type: application/json;charset=utf-8
X-IP-ADDRESS: XXX.XXX.XXX.XXX
{
"partnerServiceId": " 010001",
"customerNo": "1234567890",
"virtualAccountNo": "12345678901234567890",
"inquiryRequestId": "20260130XXXXXXXXX"
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=utf-8
{
"responseCode": "2002600",
"responseMessage": "Successful",
"virtualAccountData": {
"partnerServiceId": " 010001",
"customerNo": "1234567890",
"virtualAccountNo": "0000000000000000000",
"inquiryRequestId": "20260130XXXXXXXXX",
"paidAmount": {
"value": "10000.00",
"currency": "IDR"
},
"totalAmount": {
"value": "10000.00",
"currency": "IDR"
},
"trxDateTime": "2026-02-05T15:26:14+07:00",
"transactionDate": "2026-02-05T15:26:14+07:00",
"referenceNo": "20260205XXXXXXXXX",
"paymentFlagStatus": "00",
"billDetails": [
{
"billCode": "1",
"billName": "Produk John",
"billAmount": {
"value": "10000.00",
"currency": "IDR"
}
}
]
},
"additionalInfo": {
"paymentType": "BRIVA",
"transFeeRate": "0.000000",
"vatFee": "0",
"totalTransFee": "2500.00",
"transFeeAmount": "2500.00",
"payer": "Joko Demul"
}
}