Dana Subscription
Dana Subscription Query API
Panduan untuk mengecek status langganan DANA.
Request URL
URL: ${ROOT_URL}/dana/v1/sub/querysub
HTTPMethod: POST
EndpointUrl: /dana/v1/sub/querysub
Subscription Query Request Parameters
Header
| Field Name | Type | Value | Required |
|---|---|---|---|
| Content-Type | String(30) | Isi dengan nilai "application/json;charset=utf-8" | Yes |
| X-TIMESTAMP | String(29) | Waktu saat ini, dengan format 2022-09-16T16:58:47.964+07:00 | Yes |
| X-SIGNATURE | String(64) | Signature. Untuk selengkapnya cek | Yes |
| X-PARTNER-ID | String(20) | Merchant ID | Yes |
| X-REQUEST-ID | String(64) | ID unik merepresentasikan setiap request yang dikirim | Yes |
Body
| Parameter | Type | Required | Remarks |
|---|---|---|---|
| requestId | String(64) | Yes | Kode unik untuk setiap request |
| merchantId | String(20) | Yes | ID unik yang disediakan oleh payment gateway ke merchant |
| storeId | String(30) | No | Jika Merchant memiliki cabang dan ingin membuat order dengan ID cabang |
| paymentType | String(20) | Yes | Nama tipe pembayaran, cek tabel Tipe Pembayaran |
| merchantTradeNo | String(32) | Yes | Kode unik yang dibuat oleh Merchant untuk setiap transaksi |
paymentType
| Payment Type | Code |
|---|---|
| DANA E-Wallet (supports refund) | StaticDanaSub,DynamicDanaSub |
Subscription Query Response Parameters
Header
| Field Name | Type | Value | Required |
|---|---|---|---|
| Content-Type | String(30) | Isi dengan nilai "application/json;charset=utf-8" | Yes |
| X-TIMESTAMP | String(29) | Waktu saat ini, dengan format 2022-09-16T16:58:47.964+07:00 | Yes |
| X-SIGNATURE | String(64) | Signature. Untuk selengkapnya cek | Yes |
| X-PARTNER-ID | String(20) | Merchant ID | Yes |
| X-REQUEST-ID | String(64) | ID unik merepresentasikan setiap request yang dikirim | Yes |
Body
| Parameter | Type | Required | Remarks |
|---|---|---|---|
| requestId | String(64) | Yes | Kode unik untuk setiap request |
| errCode | String(32) | No | 0 adalah sukses, untuk lainnya bisa lihat tabel |
| errCodeDes | String(128) | No | Deskripsi terkait error |
| merchantId | String(20) | Yes | ID unik yang disediakan oleh payment gateway ke merchant |
| storeId | String(30) | No | Jika Merchant memiliki cabang dan ingin membuat order dengan ID cabang |
| paymentType | String(20) | Yes | Jenis pembayaran, lihat Jenis Pembayaran |
| requestAmount | Decimal(12,2) | No | Nominal pada saat permintaan |
| amount | decimal(12,2) | Yes | Jumlah dalam Rupiah Indonesia, dengan 2 angka desimal |
| merchantTradeNo | String(32) | Yes | Nomor Transaksi Merchant, unique subscription ID |
| createTime | String(16) | No | yyyyMMddHHmmss |
| status | String(32) | No | 01: Subscription created 02: Payment successful 06: Subscription canceled 09: Subscription creation failed |
| expiredTime | String(v) | No | yyyyMMddHHmmss (setelah kedaluwarsa, checkoutUrl tidak dapat digunakan lagi) |
| notifyUrl | String(200) | No | URL untuk menerima pengingat pembayaran, pembatalan, atau pemberitahuan penyelesaian. |
| returnUrl | String(200) | No | URL pengembalian frontend untuk langganan awal. |
| subTitle | String(128) | Yes | Judul langganan, ditampilkan kepada pengguna. |
| subMessage | String(256) | No | Deskripsi langganan, ditampilkan kepada pengguna. |
| +subInterval | Object | Yes | DAILY: Harian, WEEKLY: Mingguan, MONTHLY: Bulanan. |
| a?Otype | String(10) | Yes | DAILY: Day, WEEKLY: Week, MONTHLY: Month |
| a?Ovalue | Number(2) | Yes | Interval value, from 1 to 99 |
| +productInfo | Object | Yes | Rincian produk/layanan untuk pembayaran berulang. |
| a?Oid | String(10) | Yes | Product ID |
| a?Oname | String(32) | Yes | Product Name |
| a?Oprice | decimal(12,2) | Yes | Nilai dalam Rupiah, mendukung dua angka belakang koma |
| a?Otype | String(20) | Yes | Product Type |
| a?Ourl | String(200) | No | Product URL |
| a?Oquantity | Number(4) | Yes | Product Quantity |
| +paymentInfo | Array<Object> | No | Transaksi terakhir |
| a?OsuccessTime | String(16) | No | Format: yyyyMMddHHmmss |
| a?OplatformTradeNo | String(32) | No | Nomor order di platform Paylabs |
| a?Oamount | Decimal(12,2) | No | Nominal dalam Rupiah Indonesia, with 2 decimal places |
| a?Ostatus | String(32) | No | 01 PENDING 09 FAILED 02 SUCCEEDED |
| a?OtransFeeRate | Decimal(6,6) | No | Rate Transaksi, mendukung enam angka belakang koma |
| a?OtransFeeAmount | Decimal(12,2) | No | Biaya, mendukung dua angka belakang koma |
| a?OtotalTransFee | Decimal(12,2) | No | Total biaya transaksi (tidak termasuk PPN) |
| a?OvatFee | Decimal(12,2) | No | Biaya PPN |
Example
Request
POST /dana/v1/sub/querysub
# HTTP Header
Content-Type: application/json;charset=utf-8
X-TIMESTAMP: 2022-09-16T16:58:47.964+07:00
X-SIGNATURE: xxxxxxxxx
X-PARTNER-ID: 010001
X-REQUEST-ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
# HTTP Body
{
"merchantId": "010001",
"requestId": "PY822c7f0f-bd43-4503-b569-1793cdc8de63",
"paymentType": "StaticDanaSub",
"merchantSubId": "PY-1761114620.5313134"
}Response
POST /dana/v1/sub/querysub
# HTTP Header
Content-Type: application/json;charset=utf-8
X-TIMESTAMP: 2022-09-16T16:58:47.964+07:00
X-SIGNATURE: xxxxxxxxx
X-PARTNER-ID: 010001
X-REQUEST-ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
# HTTP Body
{
"merchantId": "010001",
"requestId": "PY822c7f0f-bd43-4503-b569-1793cdc8de63",
"errCode": "0",
"paymentType": "StaticDanaSub",
"requestAmount": 15000.0,
"amount": 15000.0,
"merchantSubId": "PY-1761114620.5313134",
"createTime": "20251022133042",
"status": "02",
"expiredTime": "20251022134042",
"notifyUrl": "https://merchant-domain.com/xxx",
"redirectUrl": "https://paylabs.co.id/home.html",
"subTitle": "test subTitle",
"subMessage": "test subMessage",
"productInfo": {
"id": "1",
"name": "test",
"price": 15000,
"type": "1",
"quantity": 1
},
"subInterval": {
"type": "WEEKLY",
"value": 1
},
"paymentInfo": [
{
"successTime": "20251024055400",
"platformTradeNo": "2025102400100000010",
"amount": 15000.0,
"status": "02",
"transFeeRate": 0.0,
"transFeeAmount": 2500.0,
"totalTransFee": 2500.0,
"vatFee": 275.0
}
]
}