Dana Subscription
Dana Subscription Transaction Query
Antarmuka query transaksi langganan DANA.
Request URL
URL: ${ROOT_URL}/dana/v1/sub/querysubtrans
HTTPMethod: POST
EndpointUrl: /dana/v1/sub/querysubtrans
Subscription Transaction Query Request Parameters
Header
| Field Name | Type | Value | Required |
|---|---|---|---|
| Content-Type | String(30) | Isi dengan nilai "application/json;charset=utf-8" | Yes |
| X-TIMESTAMP | String(29) | Waktu saat ini, dengan format 2022-09-16T16:58:47.964+07:00 | Yes |
| X-SIGNATURE | String(64) | Signature. Untuk selengkapnya cek | Yes |
| X-PARTNER-ID | String(20) | Merchant ID | Yes |
| X-REQUEST-ID | String(64) | ID unik merepresentasikan setiap request yang dikirim | Yes |
Body
| Parameter | Type | Required | Remarks |
|---|---|---|---|
| requestId | String(64) | Yes | Kode unik untuk setiap request |
| merchantId | String(20) | Yes | ID unik yang disediakan oleh payment gateway ke merchant |
| storeId | String(30) | No | Jika Merchant memiliki cabang dan ingin membuat order dengan ID cabang |
| paymentType | String(20) | Yes | Nama tipe pembayaran, cek tabel Tipe Pembayaran |
| merchantTradeNo | String(32) | Yes | Kode unik yang dibuat oleh Merchant untuk setiap transaksi |
| pageNum | Number(4) | No | Nomor halaman saat ini, defaultnya adalah 1 |
| pageSize | Number(4) | No | Jumlah item per halaman, default 10, maks 50 |
paymentType
| Payment Type | Code |
|---|---|
| DANA E-Wallet (supports refund) | StaticDanaSub,DynamicDanaSub |
Subscription Transaction Query Response Parameters
Header
| Field Name | Type | Value | Required |
|---|---|---|---|
| Content-Type | String(30) | Isi dengan nilai "application/json;charset=utf-8" | Yes |
| X-TIMESTAMP | String(29) | Waktu saat ini, dengan format 2022-09-16T16:58:47.964+07:00 | Yes |
| X-SIGNATURE | String(64) | Signature. Untuk selengkapnya cek | Yes |
| X-PARTNER-ID | String(20) | Merchant ID | Yes |
| X-REQUEST-ID | String(64) | ID unik merepresentasikan setiap request yang dikirim | Yes |
Body
| Parameter | Type | Required | Remarks |
|---|---|---|---|
| requestId | String(64) | Yes | Kode unik untuk setiap request |
| errCode | String(32) | No | 0 adalah sukses, untuk lainnya bisa lihat tabel |
| errCodeDes | String(128) | No | Deskripsi terkait error |
| merchantId | String(20) | Yes | ID unik yang disediakan oleh payment gateway ke merchant |
| storeId | String(30) | No | Jika Merchant memiliki cabang dan ingin membuat order dengan ID cabang |
| paymentType | String(20) | Yes | Jenis pembayaran, lihat Jenis Pembayaran |
| +paymentInfo | Array<Object> | No | Daftar transaksi terakhir |
| a?OsuccessTime | String(16) | No | Format: yyyyMMddHHmmss |
| a?OplatformTradeNo | String(32) | No | Nomor order di platform Paylabs |
| a?Oamount | Decimal(12,2) | No | Nominal dalam Rupiah Indonesia, with 2 decimal places |
| a?Ostatus | String(32) | No | 01 PENDING 09 FAILED 02 SUCCEEDED |
| a?OtransFeeRate | Decimal(6,6) | No | Rate Transaksi, mendukung enam angka belakang koma |
| a?OtransFeeAmount | Decimal(12,2) | No | Biaya, mendukung dua angka belakang koma |
| a?OtotalTransFee | Decimal(12,2) | No | Total rate biaya layanan transaksi (tidak termasuk vatFee), mendukung dua angka belakang koma |
| a?OvatFee | Decimal(12,2) | No | Pajak, mendukung dua angka belakang koma |
Example
Request
POST /dana/v1/sub/querysubtrans
# HTTP Header
Content-Type: application/json;charset=utf-8
X-TIMESTAMP: 2022-09-16T16:58:47.964+07:00
X-SIGNATURE: xxxxxxxxx
X-PARTNER-ID: 010001
X-REQUEST-ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
# HTTP Body
{
"merchantId": "010001",
"requestId": "PYb34e3230-598c-4fa9-89c2-60ea95fc6c1c",
"paymentType": "StaticDanaSub",
"merchantSubId": "PY-1761114620.5313134",
"pageNum": 1,
"pageSize": 10
}Response
POST /dana/v1/sub/querysubtrans
# HTTP Header
Content-Type: application/json;charset=utf-8
X-TIMESTAMP: 2022-09-16T16:58:47.964+07:00
X-SIGNATURE: xxxxxxxxx
X-PARTNER-ID: 010001
X-REQUEST-ID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
# HTTP Body
{
"merchantId": "010001",
"requestId": "PYb34e3230-598c-4fa9-89c2-60ea95fc6c1c",
"errCode": "0",
"paymentType": "StaticDanaSub",
"paymentInfo": [
{
"successTime": "20251024055400",
"platformTradeNo": "2025102400100000010",
"amount": 15000.0,
"status": "02",
"transFeeRate": 0.0,
"transFeeAmount": 2500.0,
"totalTransFee": 2500.0,
"vatFee": 275.0
}
]
}